簡(jiǎn)要描述:理研無(wú)氧型船用檢測(cè)儀RX-415,高清液晶,4節(jié)2號(hào)(C型)堿性電池 或4節(jié)2號(hào),紅外線檢測(cè)原理,可燃?xì)怏w/氧氣(O2)二合一檢測(cè)儀
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
理研無(wú)氧型船用檢測(cè)儀RX-415,高清液晶
型 號(hào) | RX-415(HC型) | RX-415(HC4型) | ||
檢測(cè)氣體 | HC | O2 | CH4 | O2 |
檢測(cè)原理 | NDIR | 原電池方式 | NDIR | 原電池方式 |
測(cè)量范圍 | 0-100%LEL和0-100%vol | 0-25%vol | 0-100%LEL和0-100%vol | 0-25%vol |
zui小刻度 | 0.5%LEL/刻度和0.5%vol/刻度 | 0.1%vol/刻度 | 0.5%LEL/刻度和0.5%vol/刻度 | 0.1%vol/刻度 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵吸入式采樣 | |||
顯示(讀數(shù)) | LCD數(shù)字顯示,自動(dòng)背景燈照明 | |||
反應(yīng)時(shí)間 | 約30秒以內(nèi) | |||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約40小時(shí)(無(wú)報(bào)警無(wú)照明) | |||
電 源 | 堿性電池(C型),4節(jié) | |||
安全等級(jí) | ExiadIIBT3防爆結(jié)構(gòu) | |||
使用溫度 和濕度 | -10℃ — +40℃,小于90%RH | |||
尺寸和重量 | 200(W)×80(H)×142(D)mm約2kg |
產(chǎn)品咨詢